
关于第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”企业复核 拟推荐名单的公示
根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《工业和信息化部办公厅关于开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》(工信厅企业函〔2023〕23号)、《河南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》(豫工信企业〔2023〕45号)、《河南省工业和信息化厅办公室关于开展第五批专精特新“小巨人”企业推荐和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》(豫工信办企业〔2023〕42号)要求,经企业自愿申报,各省辖市、济源示范区、航空港区工业和信息化主管部门初核,省工业和信息化厅组织专家审核,现将拟向工业和信息化部推荐的第五批专精特新“小巨人”企业、第二批专精特新“小巨人”企业复核名单予以公示。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》《河南省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)》中有关要求,请在公示期内实名反馈省工业和信息化厅,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2023年5月1日至5月5日
联系地址:郑州市郑东新区熊儿河路93号盐业大厦
联系电话:0371-65507717
拟推荐第五批专精特新“小巨人”企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 天瑞集团信息科技有限公司 |
2 | 河南云帆电子科技有限公司 |
3 | 郑州华之源医学检验实验室有限公司 |
4 | 郑州原理生物科技有限公司 |
5 | 中裕广恒科技股份有限公司 |
6 | 河南省保时安电子科技有限公司 |
7 | 河南力安测控科技有限公司 |
8 | 河南金苑种业股份有限公司 |
9 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
10 | 郑州吉客印电子商务有限公司 |
11 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 |
12 | 正星氢电科技郑州有限公司 |
13 | 郑州迪维勒普科技有限公司 |
14 | 郑州科慧科技股份有限公司 |
15 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 |
16 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 |
17 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 |
18 | 河南农先锋科技股份有限公司 |
19 | 河南油田工程科技股份有限公司 |
20 | 河南太龙药业股份有限公司 |
21 | 河南丰德康种业有限公司 |
22 | 郑州龙华机电工程有限公司 |
23 | 河南省新星科技有限公司 |
24 | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 |
25 | 郑州锦利丰机械设备有限公司 |
26 | 郑州宝冶钢结构有限公司 |
27 | 郑州迪奥医学技术有限公司 |
28 | 郑州汉威光电股份有限公司 |
29 | 河南省德嘉丽科技集团有限公司 |
30 | 道骐科技有限公司 |
31 | 河南帅太整体定制家居有限公司 |
32 | 中科瑞城设计有限公司 |
33 | 郑州兰盾电子有限公司 |
34 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
35 | 河南拓普计算机网络工程有限公司 |
36 | 郑州沃德超硬材料有限公司 |
37 | 河南明泰科技发展有限公司 |
38 | 郑州福源动物药业有限公司 |
39 | 郑州德赛尔陶粒有限公司 |
40 | 河南讯达电缆有限公司 |
41 | 河南赛隆科技有限公司 |
42 | 河南三松节能环保科技有限公司 |
43 | 登封市启明轩程控设备有限公司 |
44 | 河南均美铝业有限公司 |
45 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 |
46 | 河南海螺嵩基新材料有限公司 |
47 | 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司 |
48 | 郑州磊展科技造纸机械有限公司 |
49 | 河南省新科电控设备有限公司 |
50 | 郑州振中电熔新材料有限公司 |
51 | 河南省瑞泰科实业集团有限公司 |
52 | 郑州鼎盛高新能源工程技术有限公司 |
53 | 郑州三华科技实业有限公司 |
54 | 郑州中联收获机械有限公司 |
55 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 |
56 | 河南英高能源科技有限公司 |
57 | 河南正通食品科技有限公司 |
58 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 |
59 | 虏克电梯有限公司 |
60 | 遂成药业股份有限公司 |
61 | 河南润弘制药股份有限公司 |
62 | 河南天宁新材料科技有限公司 |
63 | 郑州运达造纸设备有限公司 |
64 | 河南瑞腾塑胶集团有限公司 |
65 | 郑州雪麦龙食品香料有限公司 |
66 | 郑州华英包装股份有限公司 |
67 | 仁合熙德隆药业有限公司 |
68 | 郑州农达生化制品有限公司 |
69 | 开封康诺药业有限公司 |
70 | 河南泰丰生物科技有限公司 |
71 | 开封明仁药业有限公司 |
72 | 开封贝斯科超硬材料有限公司 |
73 | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 |
74 | 河南牧宝车居股份有限公司 |
75 | 开封夸克新材料有限公司 |
76 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
77 | 河南恒聚化工有限责任公司 |
78 | 开封市奥科宝特种油剂有限公司 |
79 | 河南东旺熙朝实业有限公司 |
80 | 河南德野专用车辆股份有限公司 |
81 | 洛阳月星新能源科技有限公司 |
82 | 中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司 |
83 | 河南德申机械设备有限公司 |
84 | 河南发恩德矿业有限公司 |
85 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 |
86 | 洛阳申雨钼业有限责任公司 |
87 | 凯迈(洛阳)机电有限公司 |
88 | 中实洛阳重型机械有限公司 |
89 | 特富特电磁科技(洛阳)有限公司 |
90 | 河南省洛正药业有限责任公司 |
91 | 洛阳古城机械有限公司 |
92 | 洛阳雷斯达传动有限公司 |
93 | 晨诺电气科技集团有限公司 |
94 | 洛阳汇工轴承科技有限公司 |
95 | 河南华通电缆股份有限公司 |
96 | 河南方圆工业炉设计制造有限公司 |
97 | 洛阳三隆安装检修有限公司 |
98 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 |
99 | 洛阳瑞泽石化工程有限公司 |
100 | 洛阳众智软件科技股份有限公司 |
101 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 |
102 | 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 |
103 | 洛阳德平科技股份有限公司 |
104 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 |
105 | 洛阳鸿泰半导体有限公司 |
106 | 洛阳硕力信新能源科技有限公司 |
107 | 洛阳伟信电子科技有限公司 |
108 | 洛阳科品钛业股份有限公司 |
109 | 河南平芝高压开关有限公司 |
110 | 河南国玺超纯新材料股份有限公司 |
111 | 平顶山天晟电气有限公司 |
112 | 河南泰田重工机械制造有限公司 |
113 | 平顶山市信瑞达石墨制造有限公司 |
114 | 平高集团智能电力科技有限公司 |
115 | 河南中智包装有限公司 |
116 | 河南省嘉北科技有限公司 |
117 | 河南伟业新材料有限公司 |
118 | 河南鑫达铁路器材有限公司 |
119 | 河南四通集团有限公司 |
120 | 河南四通精密模具有限公司 |
121 | 安阳睿恒数控机床股份有限公司 |
122 | 中国联合装备集团安阳机械有限公司 |
123 | 河南利华制药有限公司 |
124 | 中棉小康生物科技有限公司 |
125 | 新拓洋生物工程有限公司 |
126 | 河南垂天科技有限公司 |
127 | 鹤壁市赛科化工有限公司 |
128 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
129 | 鹤壁瑞特隆生物质材料科技有限公司 |
130 | 河南启欧通用机械有限公司 |
131 | 平原滤清器有限公司 |
132 | 河南华北起重吊钩有限公司 |
133 | 河南锂动电源有限公司 |
134 | 新乡辉簧弹簧有限公司 |
135 | 新乡市新星特种织物有限公司 |
136 | 新乡市七星钎焊科技有限公司 |
137 | 中宝电气有限公司 |
138 | 新乡巴山航空材料有限公司 |
139 | 河南广瑞汽车部件股份有限公司 |
140 | 新乡市润宇新材料科技有限公司 |
141 | 新乡平原航空技术工程有限公司 |
142 | 新乡华锐锂电新能源股份有限公司 |
143 | 新乡市长城机械有限公司 |
144 | 河南邦尼生物工程有限公司 |
145 | 河南印都数码科技有限公司 |
146 | 河南德邻生物制品有限公司 |
147 | 新乡市天丰机械制造有限公司 |
148 | 河南恒发科技股份有限公司 |
149 | 新乡市瑞立金属有限公司 |
150 | 新乡市长城铸钢有限公司 |
151 | 河南大方重型装备有限公司 |
152 | 乐普恒久远药业有限公司 |
153 | 阿尔法起重机有限公司 |
154 | 河南胜华电缆集团有限公司 |
155 | 河南华工实业集团有限公司 |
156 | 河南勇威特种设备有限公司 |
157 | 新乡市正元电子材料有限公司 |
158 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
159 | 新乡市万和过滤技术股份公司 |
160 | 河南百农种业有限公司 |
161 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
162 | 河南祥瑞汽车部件有限公司 |
163 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 |
164 | 河南中业重工机械有限公司 |
165 | 天鹅铝业有限公司 |
166 | 艾文斯(焦作)新材料有限公司 |
167 | 焦作中维特品药业股份有限公司 |
168 | 河南省格林沃特环保科技有限公司 |
169 | 焦作市制动器有限公司 |
170 | 焦作市中州炭素有限责任公司 |
171 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 |
172 | 焦作市华康糖醇科技有限公司 |
173 | 河南亚兴精锻股份有限公司 |
174 | 郑缆科技股份有限公司 |
175 | 万城科技(河南)股份有限公司 |
176 | 河南亿水源净水材料科技有限公司 |
177 | 中原内配集团鼎锐科技有限公司 |
178 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 |
179 | 中钛集团焦作市裕盛钛业有限公司 |
180 | 焦作市合鑫机械有限公司 |
181 | 焦作市东方祥生电器有限公司 |
182 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 |
183 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 |
184 | 濮阳市海林特种设备制造防护有限公司 |
185 | 濮阳可利威化工有限公司 |
186 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 |
187 | 河南海尔希生物科技有限公司 |
188 | 河南新天地药业股份有限公司 |
189 | 河南汇达印通科技股份有限公司 |
190 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 |
191 | 河南昊立智能科技有限公司 |
192 | 万杰智能科技股份有限公司 |
193 | 宝润达新型材料股份有限公司 |
194 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司 |
195 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 |
196 | 河南协鑫光伏科技有限公司 |
197 | 世林(漯河)冶金设备有限公司 |
198 | 河南亿博科技股份有限公司 |
199 | 舞阳威森生物医药有限公司 |
200 | 河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 |
201 | 河南正宇电气有限公司 |
202 | 河南三剑客农业股份有限公司 |
203 | 漯河市新旺化工有限公司 |
204 | 虹峰电缆股份有限公司 |
205 | 河南骏通车辆有限公司 |
206 | 义马瑞能化工有限公司 |
207 | 三门峡广宇生物制药有限公司 |
208 | 河南万贯实业有限公司 |
209 | 河南仰韶酒业有限公司 |
210 | 河南福森新能源科技有限公司 |
211 | 南阳林吉特金属制品有限公司 |
212 | 河南利欣制药股份有限公司 |
213 | 凯达环境科技有限公司 |
214 | 南阳防爆电气研究所有限公司 |
215 | 南阳市鑫特电气有限公司 |
216 | 河南金牛新材料股份有限公司 |
217 | 西峡县西保冶金材料有限公司 |
218 | 西峡飞龙特种铸造有限公司 |
219 | 南阳森源塑胶有限公司 |
220 | 西峡县恒基冶材有限公司 |
221 | 西峡县耀辉冶金材料有限公司 |
222 | 河南华泰新材科技股份有限公司 |
223 | 南召县嘉诚矿业有限公司 |
224 | 河南华牧生物科技有限公司 |
225 | 南阳杜尔气体装备有限公司 |
226 | 南阳市宣溢环保设备股份有限公司 |
227 | 唐河耀皓电子有限公司 |
228 | 亚澳南阳农机有限责任公司 |
229 | 商丘市商鼎耐火材料有限公司 |
230 | 洁士美建材科技有限公司 |
231 | 河南国健医疗设备有限公司 |
232 | 浙江善时生物药械(商丘)有限公司 |
233 | 河南省利盈环保科技股份有限公司 |
234 | 帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 |
235 | 河南鼎能电子科技有限公司 |
236 | 河南省科源电子铝箔有限公司 |
237 | 商丘美兰生物工程有限公司 |
238 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
239 | 河南海乐电子科技有限公司 |
240 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
241 | 河南健锋帽业有限公司 |
242 | 河南航天精工制造有限公司 |
243 | 河南二纺机股份有限公司 |
244 | 河南甾体生物科技有限公司 |
245 | 开源环保(集团)有限公司 |
246 | 信阳市灵石科技有限公司 |
247 | 信电电器集团有限公司 |
248 | 河南中恒信燃气设备股份有限公司 |
249 | 河南百年康鑫药业有限公司 |
250 | 扶沟县申祥服饰有限公司 |
251 | 河南三利食品有限公司 |
252 | 周口平高电气集团有限公司 |
253 | 河南天子铝业有限公司 |
254 | 爱民药业集团股份有限公司 |
255 | 驻马店华中正大有限公司 |
256 | 河南万华畜牧设备有限公司 |
257 | 河南中牛实业有限公司 |
258 | 上海全宇生物科技遂平有限公司 |
259 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 |
260 | 济源市恒通高新材料有限公司 |
261 | 济源市恒顺新材料有限公司 |
262 | 济源市涟源炉业有限公司 |
263 | 济源市鲁泰纳米材料有限公司 |
264 | 郑州百瑞动物药业有限公司 |
265 | 万江新能源股份有限公司 |
拟推荐第二批专精特新“小巨人”企业复核名单
序号 | 企业名称 |
1 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
2 | 郑州瑞普生物工程有限公司 |
3 | 郑州新世纪数码科技股份有限公司 |
4 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
5 | 郑州众智科技股份有限公司 |
6 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
7 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 |
8 | 华夏碧水环保科技股份有限公司 |
9 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
10 | 中电云科信息技术有限公司 |
11 | 河南天马新材料股份有限公司 |
12 | 河南润鑫新材料股份有限公司 |
13 | 河南华西耐火材料有限公司 |
14 | 河南宏宇新材料科技有限公司 |
15 | 巩义市富源净水材料有限公司 |
16 | 河南天祥新材料股份有限公司 |
17 | 郑州凤凰新材料科技有限公司 |
18 | 河南蚂蚁新材料有限公司 |
19 | 郑州豫兴热风炉科技有限公司 |
20 | 郑州远东耐火材料有限公司 |
21 | 郑州明泰交通新材料有限公司 |
22 | 郑州凯雪冷链股份有限公司 |
23 | 河南优德医疗设备股份有限公司 |
24 | 河南新开源石化管道有限公司 |
25 | 洛阳盛铁耐火材料有限公司 |
26 | 凯迈(洛阳)气源有限公司 |
27 | 洛阳惠中兽药有限公司 |
28 | 洛阳卡瑞起重设备股份有限公司 |
29 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
30 | 铁福来装备制造集团股份有限公司 |
31 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 |
32 | 河南华泰粮油机械股份有限公司 |
33 | 鹤壁国立光电科技股份有限公司 |
34 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 |
35 | 鹤壁市海格化工科技有限公司 |
36 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
37 | 河南新科起重机股份有限公司 |
38 | 河南巨人起重机集团有限公司 |
39 | 河南恒远恒山工业有限公司 |
40 | 卫辉市化工有限公司 |
41 | 新乡市新科防护科技有限公司 |
42 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 |
43 | 焦作市迈科冶金机械有限公司 |
44 | 星凯电气有限公司 |
45 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 |
46 | 许绝电工股份有限公司 |
47 | 许昌奥仕达自动化设备有限公司 |
48 | 长葛市大阳纸业有限公司 |
49 | 河南金欧特实业集团股份有限公司 |
50 | 河南瑞尔电气股份有限公司 |
51 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 |
52 | 三门峡化工机械有限公司 |
53 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 |
54 | 光山白鲨针布有限公司 |
55 | 河南三元光电科技有限公司 |
56 | 仁新实业发展(信阳)有限公司 |
57 | 信阳同合车轮有限公司 |
58 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 |
59 | 河南牧翔动物药业有限公司 |
60 | 河南信安通信技术股份有限公司 |
61 | 郑州中业科技股份有限公司 |
62 | 郑州大信家居有限公司 |
63 | 天筑科技股份有限公司 |
64 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
65 | 河南众诚信息科技股份有限公司 |
66 | 郑州新交通汽车板簧有限公司 |
67 | 洛阳涧光特种装备股份有限公司 |
68 | 洛阳科创新材料股份有限公司 |
69 | 安阳凯地电磁技术有限公司 |
70 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 |
71 | 新乡北方车辆仪表有限公司 |
72 | 河南新太行电源股份有限公司 |
73 | 河南熔金高温材料股份有限公司 |
74 | 河南金水电缆集团有限公司 |
75 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
76 | 河南皓泽电子股份有限公司 |
77 | 河南三和水工机械有限公司 |
78 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
79 | 河南环宇玻璃科技股份有限公司 |
80 | 河南福兴新材料科技有限公司 |
81 | 河南金凤牧业设备股份有限公司 |
82 | 河南中煌节能电器有限公司 |
信息来源:厅中小企业局
主办单位/版权所有:河南省中小企业协会 备案号/许可证号:豫ICP备2021026975号-1
地址: 河南省郑州市高新区数算产业园5号楼403、406室 邮政编码:450000
